ترتيب الدوري المصري الممتاز مع ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك والجونة اليوم

ترتيب الدوري المصري الممتاز مع ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك والجونة اليوم، وانتهي اللقاء بفوز الفارس الابيض بثنائية لهدف.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصر الممتاز برصيد 26 نقطة، يليه الأهلي برصيد 25 نقطة وثالثا الزمالك برصيد 25 نقطة.

يتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 8 أهداف جدول هدافي البطولة،  يليه جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 6 بالتساوي مع مروان حمدي لاعب سموحة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم

الترتيب الفريق لعب النقاط فوز تعادل خسارة له عليه الفارق
1 بيراميدز 10 26 8 2 0 20 5 15
2 الأهلي 9 25 8 1 0 27 8 19
3 الزمالك 11 23 8 1 2 22 12 10
4 سموحة 11 22 6 4 1 18 11 7
5 البنك الأهلي 12 17 5 2 5 12 11 1
6 المصري 11 16 3 7 1 16 12 4
7 فاركو 12 16 5 1 6 11 11 0
8 فيوتشر 11 15 4 3 4 15 12 3
9 الاتحاد السكندري 11 14 3 5 3 16 18 -2
10 إنبي 11 14 3 5 3 11 14 -3
11 الجونة 11 14 4 2 5 9 12 -3
12 سيراميكا كليوباترا 11 12 2 6 3 11 12 -1
13 غزل المحلة 11 12 2 6 3 11 14 -3
14 طلائع الجيش 11 10 2 4 5 4 12 -8
15 مصر المقاصة 12 9 1 6 5 7 14 -7
16 المقاولون 12 8 1 5 6 10 16 -6
17 إيسترن كومباني 11 6 1 3 7 7 22 -15
18 الإسماعيلي 12 5 0 5 7 5 16 -11

 ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم

Exit mobile version